Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
по будням по 29 октября; ежедневно с 31 октября
Михайловская Дача (Красные Зори)
по будням по 29 октября; ежедневно с 31 октября
по выходным по 30 октября
Михайловская Дача (Красные Зори)
по выходным по 30 октября
только 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 октября; ежедневно
Михайловская Дача (Красные Зори)
только 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 октября; ежедневно
Михайловская Дача (Красные Зори)
по будням по 29 октября; ежедневно с 31 октября
Михайловская Дача (Красные Зори)
по будням по 29 октября; ежедневно с 31 октября
по выходным по 30 октября
Михайловская Дача (Красные Зори)
по выходным по 30 октября
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
Михайловская Дача (Красные Зори)
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
Михайловская Дача (Красные Зори)
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
В таблице приведено актуальное расписание электричек Новый Петергоф Михайловская Дача (Красные Зори) на сегодня, завтра или все дни. Вы можете получить общую информацию о маршруте, включая время в пути на электричке до Михайловская Дача (Красные Зори) от Новый Петергоф, либо узнать полное расписание для конкретного маршрута по нажатию на номер электрички.
Для удобства просмотра расписания предусмотрена возможность скрыть электрички Новый Петергоф-Михайловская Дача (Красные Зори), ушедшие на момент просмотра расписания.
Также вы можете распечатать таблицу с расписанием без лишней информации.
Таблица с расписанием поможет определить, как доехать до станции Михайловская Дача (Красные Зори) на пригородном поезде в удобное время. Также по нажатию на конкретный номер можно просмотреть данные о регулярности конкретного рейса, изучить все промежуточные остановки, а также перейти к расписанию от начального до одного из остановочных пунктов.
При поиске учитываются все изменения в расписании.
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Остановки | График |
---|---|---|---|---|---|---|
6513 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 06:52 Михайловская Дача (Красные Зори) | 06:56 Новый Петергоф | 4 мин | везде | по будням |
6515 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 07:12 Михайловская Дача (Красные Зори) | 07:16 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
6517 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 07:33 Михайловская Дача (Красные Зори) | 07:37 Новый Петергоф | 4 мин | везде | по будням |
6607 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище | 08:04 Михайловская Дача (Красные Зори) | 08:08 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
6523 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 08:34 Михайловская Дача (Красные Зори) | 08:37 Новый Петергоф | 3 мин | везде | ежедневно |
6611 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище | 09:46 Михайловская Дача (Красные Зори) | 09:50 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
6611 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 09:46 Михайловская Дача (Красные Зори) | 09:50 Новый Петергоф | 4 мин | везде | только 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 октября |
6527 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 10:23 Михайловская Дача (Красные Зори) | 10:26 Новый Петергоф | 3 мин | везде | ежедневно |
6533 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 11:47 Михайловская Дача (Красные Зори) | 11:51 Новый Петергоф | 4 мин | везде | по выходным |
6551 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 13:42 Михайловская Дача (Красные Зори) | 13:46 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
6551 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 13:57 Михайловская Дача (Красные Зори) | 14:01 Новый Петергоф | 4 мин | везде | только 4 октября |
6563 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Новый Петергоф | 16:33 Михайловская Дача (Красные Зори) | 16:39 Новый Петергоф | 6 мин | везде | по выходным по 30 октября |
6561 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 16:33 Михайловская Дача (Красные Зори) | 16:38 Новый Петергоф | 5 мин | везде | по будням по 29 октября |
6561 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 16:33 Михайловская Дача (Красные Зори) | 16:38 Новый Петергоф | 5 мин | везде | ежедневно с 31 октября |
6569 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 17:33 Михайловская Дача (Красные Зори) | 17:37 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
6627 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище | 17:54 Михайловская Дача (Красные Зори) | 17:58 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
7111 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 18:14 Михайловская Дача (Красные Зори) | 18:18 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
6579 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 19:04 Михайловская Дача (Красные Зори) | 19:07 Новый Петергоф | 3 мин | везде | по будням |
6581 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 19:19 Михайловская Дача (Красные Зори) | 19:23 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
7209 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище | 19:48 Михайловская Дача (Красные Зори) | 19:51 Новый Петергоф | 3 мин | везде | ежедневно |
6585 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 20:04 Михайловская Дача (Красные Зори) | 20:07 Новый Петергоф | 3 мин | везде | по будням |
6587 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 20:42 Михайловская Дача (Красные Зори) | 20:46 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
7117 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум-1 | 21:08 Михайловская Дача (Красные Зори) | 21:12 Новый Петергоф | 4 мин | везде | ежедневно |
Был произведен поиск без указания даты с учетом последних изменений. Показаны все пригородные поезда, в том числе и с особым графиком движения. Если Вам нужно просмотреть актуальное расписание на завтра или на определенное число, заполните поле дата в форме поиска.
Все электропоезда находятся в ведении Российской железной дороги (РЖД) и делают остановки во всех официальных ж/д пунктах. При необходимости в этих местах можно сделать пересадку и поехать в другом направлении.